売戸建
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 4 | 4 |
~4500万円 | 2 | 0 |
~5500万円 | 0 | 1 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 1 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | ~450m² |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~500m² | 500m²~ |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 2 | 2 |
~4500万円 | 0 | 1 |
~5500万円 | 1 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 1 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 1 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2DK~2LDK | 3DK~3LDK |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 2 | 1 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 1 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4DK~4LDK | 5DK~5LDK |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 5 | 0 |
~4500万円 | 2 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 1 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~2500万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4500万円 | 0 |
~5500万円 | 0 |
~6500万円 | 0 |
~7500万円 | 0 |
~8500万円 | 0 |
~9500万円 | 0 |
9500万円~ | 0 |
売マンション
専有面積 \ 価格 |
~60m² | ~70m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~80m² | ~90m² |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 1 | 2 |
~3000万円 | 4 | 2 |
~3500万円 | 11 | 14 |
~4000万円 | 0 | 10 |
~4500万円 | 1 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~100m² | 100m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 7 | 0 |
~2500万円 | 3 | 0 |
~3000万円 | 4 | 1 |
~3500万円 | 1 | 3 |
~4000万円 | 1 | 1 |
~4500万円 | 1 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 5 |
~3500万円 | 1 | 13 |
~4000万円 | 1 | 4 |
~4500万円 | 1 | 1 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 2 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 1 | 0 |
~3000万円 | 3 | 4 |
~3500万円 | 13 | 2 |
~4000万円 | 7 | 0 |
~4500万円 | 1 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 3 |
~1500万円 | 0 | 4 |
~2000万円 | 0 | 7 |
~2500万円 | 3 | 3 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2DK~2LDK | 3DK~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 2 |
~1500万円 | 0 | 3 |
~2000万円 | 0 | 1 |
~2500万円 | 0 | 4 |
~3000万円 | 2 | 8 |
~3500万円 | 1 | 24 |
~4000万円 | 0 | 6 |
~4500万円 | 0 | 2 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
4DK~4LDK | 5DK~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 1 | 0 |
~2000万円 | 7 | 0 |
~2500万円 | 3 | 0 |
~3000万円 | 2 | 0 |
~3500万円 | 4 | 0 |
~4000万円 | 6 | 0 |
~4500万円 | 1 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 1 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 0 |
~4500万円 | 0 |
~5000万円 | 0 |
5000万円~ | 0 |
売土地
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 0 | 2 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 2 | 4 |
~5500万円 | 0 | 2 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 1 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
~4500万円 | 1 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | ~450m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~500m² | 500m²~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 1 |