売戸建
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~2500万円 | 1 | 2 |
~3500万円 | 7 | 15 |
~4500万円 | 7 | 24 |
~5500万円 | 0 | 5 |
~6500万円 | 0 | 1 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
~4500万円 | 3 | 1 |
~5500万円 | 7 | 5 |
~6500万円 | 2 | 1 |
~7500万円 | 0 | 1 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 1 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 2 | 0 |
~7500万円 | 0 | 1 |
~8500万円 | 1 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 1 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | ~450m² |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 2 | 0 |
~6500万円 | 1 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~500m² | 500m²~ |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 9 | 2 |
~4500万円 | 18 | 0 |
~5500万円 | 8 | 0 |
~6500万円 | 1 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 3 | 0 |
~4500万円 | 2 | 3 |
~5500万円 | 0 | 1 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 1 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 4 | 1 |
~4500万円 | 0 | 1 |
~5500万円 | 1 | 1 |
~6500万円 | 1 | 0 |
~7500万円 | 0 | 1 |
~8500万円 | 1 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~2500万円 | 1 | 1 |
~3500万円 | 0 | 1 |
~4500万円 | 3 | 1 |
~5500万円 | 2 | 3 |
~6500万円 | 2 | 3 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 1 |
間取 \ 価格 |
2DK~2LDK | 3DK~3LDK |
---|---|---|
~2500万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 1 | 13 |
~4500万円 | 3 | 16 |
~5500万円 | 1 | 4 |
~6500万円 | 1 | 2 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
4DK~4LDK | 5DK~5LDK |
---|---|---|
~2500万円 | 1 | 0 |
~3500万円 | 7 | 1 |
~4500万円 | 15 | 2 |
~5500万円 | 10 | 2 |
~6500万円 | 1 | 3 |
~7500万円 | 1 | 0 |
~8500万円 | 1 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~2500万円 | 0 |
~3500万円 | 1 |
~4500万円 | 0 |
~5500万円 | 2 |
~6500万円 | 0 |
~7500万円 | 1 |
~8500万円 | 0 |
~9500万円 | 0 |
9500万円~ | 1 |
売マンション
専有面積 \ 価格 |
~60m² | ~70m² |
---|---|---|
~1000万円 | 19 | 42 |
~1500万円 | 1 | 23 |
~2000万円 | 1 | 12 |
~2500万円 | 0 | 4 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
専有面積 \ 価格 |
~80m² | ~90m² |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 4 |
~1500万円 | 27 | 11 |
~2000万円 | 23 | 13 |
~2500万円 | 11 | 19 |
~3000万円 | 5 | 13 |
~3500万円 | 3 | 5 |
~4000万円 | 5 | 2 |
~4500万円 | 3 | 3 |
~5000万円 | 0 | 2 |
5000万円~ | 0 | 2 |
専有面積 \ 価格 |
~100m² | 100m²~ |
---|---|---|
~1000万円 | 6 | 0 |
~1500万円 | 3 | 0 |
~2000万円 | 5 | 1 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3000万円 | 8 | 1 |
~3500万円 | 11 | 1 |
~4000万円 | 0 | 4 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 4 | 0 |
5000万円~ | 4 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築1年 | ~築5年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3000万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 1 |
~4000万円 | 0 | 2 |
~4500万円 | 0 | 3 |
~5000万円 | 1 | 3 |
5000万円~ | 1 | 1 |
築年数 \ 価格 |
~築10年 | ~築15年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 0 |
~2000万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 1 |
~3000万円 | 0 | 1 |
~3500万円 | 2 | 1 |
~4000万円 | 5 | 2 |
~4500万円 | 3 | 0 |
~5000万円 | 2 | 0 |
5000万円~ | 5 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築20年 | ~築25年 |
---|---|---|
~1000万円 | 0 | 0 |
~1500万円 | 0 | 1 |
~2000万円 | 2 | 14 |
~2500万円 | 6 | 8 |
~3000万円 | 8 | 6 |
~3500万円 | 11 | 1 |
~4000万円 | 2 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
築年数 \ 価格 |
~築30年 | 築30年~ |
---|---|---|
~1000万円 | 1 | 83 |
~1500万円 | 2 | 61 |
~2000万円 | 12 | 27 |
~2500万円 | 12 | 9 |
~3000万円 | 8 | 3 |
~3500万円 | 3 | 1 |
~4000万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5000万円 | 0 | 0 |
5000万円~ | 0 | 0 |
間取 \ 価格 |
2DK~2LDK | 3DK~3LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 21 | 45 |
~1500万円 | 13 | 35 |
~2000万円 | 10 | 33 |
~2500万円 | 4 | 21 |
~3000万円 | 1 | 11 |
~3500万円 | 0 | 7 |
~4000万円 | 0 | 6 |
~4500万円 | 0 | 4 |
~5000万円 | 0 | 1 |
5000万円~ | 0 | 4 |
間取 \ 価格 |
4DK~4LDK | 5DK~5LDK |
---|---|---|
~1000万円 | 13 | 1 |
~1500万円 | 14 | 0 |
~2000万円 | 12 | 0 |
~2500万円 | 11 | 0 |
~3000万円 | 14 | 1 |
~3500万円 | 13 | 0 |
~4000万円 | 4 | 1 |
~4500万円 | 2 | 0 |
~5000万円 | 5 | 0 |
5000万円~ | 3 | 0 |
間取 \ 価格 |
5LDK~ |
---|---|
~1000万円 | 0 |
~1500万円 | 0 |
~2000万円 | 0 |
~2500万円 | 0 |
~3000万円 | 0 |
~3500万円 | 0 |
~4000万円 | 0 |
~4500万円 | 0 |
~5000万円 | 0 |
5000万円~ | 0 |
売土地
土地面積 \ 価格 |
~100m² | ~150m² |
---|---|---|
~1500万円 | 1 | 0 |
~2500万円 | 2 | 2 |
~3500万円 | 5 | 6 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~200m² | ~250m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 2 | 0 |
~3500万円 | 9 | 2 |
~4500万円 | 3 | 2 |
~5500万円 | 0 | 4 |
~6500万円 | 0 | 2 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~300m² | ~350m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 1 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 2 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 0 |
土地面積 \ 価格 |
~400m² | ~450m² |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 1 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 0 |
9500万円~ | 0 | 2 |
土地面積 \ 価格 |
~500m² | 500m²~ |
---|---|---|
~1500万円 | 0 | 0 |
~2500万円 | 0 | 0 |
~3500万円 | 0 | 0 |
~4500万円 | 0 | 0 |
~5500万円 | 0 | 0 |
~6500万円 | 0 | 0 |
~7500万円 | 0 | 0 |
~8500万円 | 0 | 0 |
~9500万円 | 0 | 1 |
9500万円~ | 1 | 2 |