所在地 | 交通・区域 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 築年数 ※販売時 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市天白区一本松1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩18分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約87m² | 築20年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩2分 | 2,700万円台 | 4LDK | 約84m² | 築25年 |
名古屋市天白区池場4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩14分 | 2,800万円台 | 4LDK | 約80m² | 築26年 |
名古屋市天白区植田本町3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩7分 | 2,500万円台 | 4LDK | 約80m² | 築26年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩6分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約90m² | 築37年 |
名古屋市天白区一本松1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩18分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約100m² | 築18年 |
名古屋市天白区植田本町1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩15分 | 2,500万円台 | 4LDK | 約90m² | 新築 |
名古屋市天白区植田本町3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩7分 | 2,500万円台 | 4LDK | 約80m² | 築26年 |
名古屋市天白区元植田2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約90m² | 築23年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩16分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約96m² | 築16年 |
名古屋市天白区植田本町2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩12分 | 2,900万円台 | 4LDK | 約87m² | 築23年 |
名古屋市天白区一本松1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩15分 | 2,500万円台 | 4LDK | 約87m² | 築23年 |
名古屋市天白区植田本町1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩15分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約90m² | 築18年 |
名古屋市天白区焼山2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス13分 停歩1分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩28分 |
2,500万円台 | 4SLDK | 約98m² | 築33年 |