所在地 交通・区域 価格 間取 専有面積 築年数
※販売時
名古屋市天白区池場5丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩22分 900万円台 2LDK 約52m² 築45年
名古屋市天白区植田3丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩4分 900万円台 2LDK 約59m² 築41年
名古屋市天白区池場5丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩22分 600万円台 2LDK 約50m² 築45年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 600万円台 2LDK 約60m² 築51年
名古屋市天白区植田山5丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 500万円台 2LDK 約53m² 築53年
名古屋市天白区植田山5丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 400万円台 2LDK 約53m² 築53年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 700万円台 2SLDK 約64m² 築51年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 600万円台 2LDK 約60m² 築50年
名古屋市天白区植田山5丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 500万円台 2LDK 約53m² 築53年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 600万円台 2LDK 約62m² 築51年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 600万円台 2LDK 約62m² 築50年
名古屋市天白区植田山5丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 500万円台 2LDK 約53m² 築52年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 700万円台 2LDK 約67m² 築49年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 800万円台 2LDK 約59m² 築49年
名古屋市天白区植田南2丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩6分 900万円台 2DK 約46m² 築38年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 900万円台 2LDK 約63m² 築49年
名古屋市天白区井口1丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 600万円台 2LDK 約66m² 築38年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 600万円台 2LDK 約60m² 築48年
名古屋市天白区横町 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 900万円台 2LDK 約67m² 築50年
名古屋市天白区植田山5丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス15分 停歩3分
地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩24分
600万円台 2LDK 約53m² 築52年
名古屋市天白区島田2丁目 地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩16分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩18分
300万円台 2DK 約38m² 築45年