所在地 | 交通・区域 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 築年数 ※販売時 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 1,900万円台 | 2LDK | 約84m² | 築44年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 1,900万円台 | 3LDK | 約81m² | 築39年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス12分 | 1,600万円台 | 4LDK | 約98m² | 築38年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩3分 | 2,000万円台 | 4LDK | 約91m² | 築33年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス12分 | 1,800万円台 | 3LDK | 約77m² | 築38年 |
名古屋市天白区焼山2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス13分 停歩1分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩28分 |
1,500万円台 | 2LDK | 約58m² | 築34年 |
名古屋市天白区一本松2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩15分 | 1,700万円台 | 3LDK | 約86m² | 築40年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩9分 | 1,800万円台 | 3LDK | 約71m² | 築37年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩15分 | 1,700万円台 | 2LDK | 約64m² | 築32年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス12分 | 1,600万円台 | 4LDK | 約98m² | 築38年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩28分 | 1,700万円台 | 4LDK | 約95m² | 築36年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩9分 | 1,900万円台 | 3LDK | 約78m² | 築36年 |
名古屋市天白区焼山1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩25分 | 1,600万円台 | 2LDK | 約68m² | 築36年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩4分 | 1,900万円台 | 3LDK | 約88m² | 築38年 |
名古屋市天白区焼山1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス11分 停歩26分 | 1,600万円台 | 4SLDK | 約101m² | 築36年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩8分 | 1,900万円台 | 3LDK | 約78m² | 築36年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩3分 | 2,000万円台 | 4LDK | 約82m² | 築36年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩6分 | 1,500万円台 | 3LDK | 約72m² | 築37年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩4分 | 1,500万円台 | 3LDK | 約71m² | 築41年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス16分 停歩3分 | 1,600万円台 | 4LDK | 約78m² | 築35年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 1,700万円台 | 3LDK | 約84m² | 築40年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩3分 | 1,800万円台 | 4LDK | 約82m² | 築36年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩6分 | 1,800万円台 | 3LDK | 約90m² | 築37年 |
名古屋市天白区井口1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩6分 | 1,800万円台 | 3LDK | 約89m² | 築37年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 1,600万円台 | 3LDK | 約64m² | 築41年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス16分 停歩3分 | 1,500万円台 | 4LDK | 約75m² | 築34年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス16分 停歩3分
地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩30分 |
1,600万円台 | 2LDK | 約77m² | 築34年 |