賃料3万円台 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
MS プレジール元八事
1550
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元八事4丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.22m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
MS イトウマンション植田
1167
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.75m²(7.48坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
MS 名豊元八事Ⅲ番館
2002
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元八事4丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
AP アンシャンテ
500
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区一本松1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
AP アンシャンテ
501
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区一本松1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
MS ドエル植田西
790
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS SSビル
617
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS ドエル植田西
798
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
801
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
806
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
1439
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS シーズンコート塩釜駅前
604
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS SSビル
611
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS SSビル
622
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS SSビル
632
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS ドエル植田西
751
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
811
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
813
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS エクセル塩釜Ⅲ
1193
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS シーズンコート塩釜駅前
574
| 賃料 | 3.76万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.2m²(6.41坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
