賃料4万円台 物件情報
物件一覧
MS 八事ガーデンヒルズ
1826
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区八事山 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS ハイム船橋
823
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2001/08 |
MS ハイム船橋
822
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2001/08 |
MS コーポ・オリオン
1284
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS SSビル
629
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS KDY-Ⅰ
1053
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS KDY-Ⅰ
1055
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS コーポ・オリオン
1290
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
