IHコンロ 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
MS エクセル塩釜Ⅲ
1200
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS エクセル塩釜Ⅲ
1205
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1339
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1342
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.48m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS 名豊元八事Ⅱ番館
1986
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元八事4丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.3m²(6.74坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
MS シーズンコート塩釜駅前
583
| 賃料 | 3.96万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.2m²(6.41坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS 八事ガーデンヒルズ
1826
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区八事山 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS 名豊塩釜
738
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.08m²(7.28坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS シーズンコート塩釜駅前
566
| 賃料 | 4.25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.25m²(7.03坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS SSビル
629
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS シャトーはるみ
882
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.94m²(7.54坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
