オートロック 物件情報
物件一覧
MS セリニティ塩釜口
1417
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.54m²(5.6坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
MS セリニティ塩釜口
1423
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.54m²(5.6坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
MS ラメール植田
1708
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田南2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.72m²(6.57坪) |
| 築年月 | 1991/11 |
MS セリニティ塩釜口
1429
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.57m²(5.61坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
MS セリニティ塩釜口
1432
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.54m²(5.6坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
MS 名豊元八事Ⅲ番館
2002
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元八事4丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1326
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1327
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS ドエル植田西
790
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS クレスト植田
1259
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS ドエル植田西
798
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
801
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
806
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS クレスト植田
1262
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS ドエル植田西
1439
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS シーズンコート塩釜駅前
604
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
751
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
811
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
813
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS クレスト植田
1266
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
