賃料4万円台 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (2/2)
MS KDY-Ⅰ
1055
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS コーポ・オリオン
1290
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.3m²(9.16坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS サンセール塩釜
1354
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
物件数:23件
1 2 (2/2)
