独立洗面化粧台 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
MS SSビル
617
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS びいⅣ植田
1510
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS ペネシアⅠ
1597
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.97m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS びい6植田
1934
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS SSビル
611
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS SSビル
622
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS SSビル
632
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS びいⅣ植田
1514
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS びい6植田
1947
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS Green Gables
1039
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
MS Green Gables
1044
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口1丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 1998/04 |
MS 八事ガーデンヒルズ
1826
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区八事山 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.6m²(5.92坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS ハイム船橋
823
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2001/08 |
MS ユニーブル八事
1686
| 賃料 | 4.48万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,200円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区八幡山 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.44m²(10.41坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
MS ハイム船橋
822
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2001/08 |
MS コーポ・オリオン
1284
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区大坪2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.84m²(7.51坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS SSビル
629
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS マンションリバーサイド
1620
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.9m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
MS KDY-Ⅰ
1053
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS KDY-Ⅰ
1055
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
