築40年以内 物件情報
物件一覧
MS クレスト植田
1259
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS SSビル
617
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS ドエル植田西
798
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
801
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
806
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS クレスト植田
1262
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS ドエル植田西
1439
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS びいⅣ植田
1510
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS ペネシアⅠ
1597
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.97m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS びい6植田
1934
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS びい6植田
1937
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS びい6植田
1952
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS シーズンコート塩釜駅前
604
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS SSビル
611
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS SSビル
622
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS SSビル
632
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.32m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS ドエル植田西
751
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
811
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS ドエル植田西
813
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS エクセル塩釜Ⅲ
1193
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24.79m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
