築30年以内 物件情報
物件一覧
MS クレストコート
1241
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田1丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.06m²(7.27坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS クレストコート
1250
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田1丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.06m²(7.27坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1326
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1327
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS びい6植田
1899
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP アンシャンテ
500
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区一本松1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
AP アンシャンテ
501
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区一本松1丁目 |
| 交通 | 鶴舞線 塩釜口駅 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.6m²(7.13坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
MS クレスト植田
1259
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS クレスト植田
1262
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS びいⅣ植田
1510
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区鴻の巣2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS ペネシアⅠ
1597
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.97m²(7.55坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS びい6植田
1934
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS びい6植田
1937
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS びい6植田
1952
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS クレスト植田
1266
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区元植田3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.5m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1333
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1335
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS サン・ウエダビルⅠ
1337
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田本町3丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS びい6植田
1908
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS びい6植田
1916
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区原2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.8m²(7.5坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
