築20年以内 物件情報
物件一覧
MS KDY-Ⅰ
1053
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS KDY-Ⅰ
1055
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.96m²(7.55坪) |
| 築年月 | 2009/01 |
MS パークステイ八事
1463
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区八事山 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.39m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
AP サンハイムM
1362
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区塩釜口2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS パークステイ八事
1466
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区八事山 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.39m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
MS ルーチェ八事
1776
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区池見2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.06m²(9.09坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
MS ルーチェ八事
1777
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区池見2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.06m²(9.09坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
MS リブリ・植田西
1763
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2019/01 |
MS リブリ・植田西
1765
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 |
| 交通 | |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2019/01 |
