所在地 | 交通・区域 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 築年数 ※販売時 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩18分 | 1,600万円台 | 3LDK | 約68m² | 築25年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩18分 | 1,600万円台 | 3LDK+S | 約72m² | 築24年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス11分 停歩1分 | 1,700万円台 | 3LDK+大型収納室 | 約75m² | 築25年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス11分 停歩1分 | 1,700万円台 | 3LDK | 約71m² | 築24年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩19分 | 1,900万円台 | 3LDK | 約75m² | 築23年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス6分 停歩1分 | 1,800万円台 | 4LDK | 約81m² | 築23年 |
名古屋市天白区植田本町3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩8分 | 1,900万円台 | 2LDK | 約60m² | 築25年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス6分 | 1,900万円台 | 4LDK | 約81m² | 築21年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩7分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩9分 |
1,700万円台 | 3LDK | 約72m² | 築21年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩19分 | 1,900万円台 | 3LDK | 約72m² | 築21年 |
名古屋市天白区植田本町3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩8分 | 1,900万円台 | 3LDK | 約68m² | 築24年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス8分 停歩2分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩19分 |
1,600万円台 | 3LDK | 約73m² | 築21年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス8分 停歩2分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩19分 |
1,900万円台 | 3SLDK | 約71m² | 築21年 |
名古屋市天白区梅が丘5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス11分 停歩3分
地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩20分 |
1,500万円台 | 3LDK | 約73m² | 築25年 |