所在地 | 交通・区域 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 築年数 ※販売時 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 500万円台 | 1LDK | 約58m² | 築52年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩13分 | 500万円台 | 3LDK | 約64m² | 築52年 |
名古屋市天白区池場5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩22分 | 900万円台 | 2LDK | 約52m² | 築45年 |
名古屋市天白区井口1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 700万円台 | 3LDK | 約66m² | 築40年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 900万円台 | 3LDK | 約71m² | 築45年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 900万円台 | 4LDK | 約72m² | 築43年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 400万円台 | 3LDK | 約64m² | 築51年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩4分 | 900万円台 | 2LDK | 約59m² | 築41年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 400万円台 | 3LDK | 約64m² | 築52年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩13分 | 900万円台 | 3LDK | 約68m² | 築52年 |
名古屋市天白区池場5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩22分 | 300万円台 | 3DK | 約52m² | 築44年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 500万円台 | 3LDK | 約64m² | 築52年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩13分 | 700万円台 | 3LDK | 約64m² | 築51年 |
名古屋市天白区池場5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩22分 | 600万円台 | 2LDK | 約50m² | 築45年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 300万円台 | 3LDK | 約67m² | 築52年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 600万円台 | 2LDK | 約60m² | 築51年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 900万円台 | 4DK | 約65m² | 築45年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス9分 | 400万円台 | 4LDK | 約93m² | 築43年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩7分 | 500万円台 | 3LDK | 約71m² | 築39年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 700万円台 | 3LDK | 約64m² | 築44年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 900万円台 | 4LDK | 約72m² | 築43年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩9分 | 800万円台 | 3LDK | 約58m² | 築37年 |
名古屋市天白区植田山5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 | 300万円台 | 3DK | 約53m² | 築53年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 400万円台 | 3LDK | 約67m² | 築52年 |
名古屋市天白区植田山5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 | 500万円台 | 2LDK | 約53m² | 築53年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 600万円台 | 3LDK | 約64m² | 築50年 |
名古屋市天白区池場5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩22分 | 500万円台 | 3DK | 約58m² | 築45年 |
名古屋市天白区植田山5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 | 400万円台 | 2LDK | 約53m² | 築53年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 400万円台 | 3LDK | 約67m² | 築52年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 500万円台 | 3LDK | 約74m² | 築41年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 600万円台 | 3LDK | 約63m² | 築50年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 700万円台 | 2SLDK | 約64m² | 築51年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 600万円台 | 1LDK | 約60m² | 築50年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス9分 | 600万円台 | 4LDK | 約93m² | 築43年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 600万円台 | 2LDK | 約60m² | 築50年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 700万円台 | 4DK | 約74m² | 築40年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 800万円台 | 3LDK | 約61m² | 築50年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 900万円台 | 3LDK | 約72m² | 築49年 |
名古屋市天白区植田山5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 | 500万円台 | 2LDK | 約53m² | 築53年 |
名古屋市天白区池場5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩22分 | 900万円台 | 3LDK | 約58m² | 築43年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 600万円台 | 2LDK | 約62m² | 築51年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 400万円台 | 3LDK | 約67m² | 築50年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 300万円台 | 3LDK | 約64m² | 築51年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 600万円台 | 3LDK | 約61m² | 築50年 |
名古屋市天白区植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩2分 | 700万円台 | 3LDK | 約66m² | 築39年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 600万円台 | 2LDK | 約62m² | 築50年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 700万円台 | 3LDK | 約86m² | 築49年 |
名古屋市天白区植田西1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 700万円台 | 3DK | 約63m² | 築44年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 700万円台 | 3LDK | 約68m² | 築48年 |
名古屋市天白区植田山5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス18分 | 500万円台 | 2LDK | 約53m² | 築52年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 700万円台 | 2LDK | 約67m² | 築49年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 900万円台 | 3LDK | 約67m² | 築50年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 800万円台 | 2LDK | 約59m² | 築49年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩6分 | 900万円台 | 2DK | 約46m² | 築38年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 900万円台 | 3LDK | 約64m² | 築49年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 900万円台 | 2LDK | 約63m² | 築49年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 700万円台 | 3DK | 約63m² | 築49年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 400万円台 | 4LDK | 約75m² | 築39年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス13分 | 800万円台 | 4LDK | 約88m² | 築42年 |
名古屋市天白区井口1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 600万円台 | 2LDK | 約66m² | 築38年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩12分 | 700万円台 | 3LDK | 約64m² | 築48年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 600万円台 | 2LDK | 約60m² | 築48年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス14分 停歩4分 | 400万円台 | 5DK | 約93m² | 築41年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩3分
地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩8分 |
700万円台 | 4DK | 約68m² | 築37年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩12分 | 600万円台 | 3LDK | 約64m² | 築49年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 900万円台 | 2LDK | 約67m² | 築50年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩12分 | 900万円台 | 3LDK | 約64m² | 築49年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス14分 停歩4分
地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩22分 |
700万円台 | 4LDK | 約93m² | 築41年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス16分 停歩3分 | 900万円台 | 4LDK | 約77m² | 築35年 |
名古屋市天白区植田山5丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス15分 停歩3分
地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩24分 |
600万円台 | 2LDK | 約53m² | 築52年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 700万円台 | 1LDK | 約58m² | 築48年 |
名古屋市天白区原2丁目 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩7分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 |
600万円台 | 3LDK | 約83m² | 築47年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 900万円台 | 1LDK | 約58m² | 築48年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 700万円台 | 3LDK | 約72m² | 築48年 |
名古屋市天白区原2丁目 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩7分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 |
500万円台 | 3LDK | 約75m² | 築47年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス14分 停歩4分
地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩22分 |
400万円台 | 3LDK | 約88m² | 築41年 |
名古屋市天白区原2丁目 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩7分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 |
800万円台 | 3LDK | 約75m² | 築47年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 800万円台 | 3LDK | 約72m² | 築40年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス14分 停歩4分
地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩22分 |
600万円台 | 4LDK | 約93m² | 築40年 |
名古屋市天白区井口1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩7分 | 200万円台 | 3LDK | 約67m² | 築34年 |
名古屋市天白区植田山4丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス14分 停歩4分
地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩22分 |
800万円台 | 4LDK | 約93m² | 築41年 |
名古屋市天白区植田3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩4分 | 800万円台 | 3LDK | 約66m² | 築37年 |
名古屋市天白区島田2丁目 | 地下鉄鶴舞線 塩釜口駅 徒歩16分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩18分 |
300万円台 | 2DK | 約38m² | 築45年 |