所在地 | 交通・区域 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 築年数 ※販売時 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩6分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約90m² | 築37年 |
名古屋市天白区植田本町1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩15分 | 2,500万円台 | 4LDK | 約90m² | 新築 |
名古屋市天白区元植田2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約90m² | 築23年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩16分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約96m² | 築16年 |
名古屋市天白区元植田2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 2,700万円台 | 3SLDK | 約90m² | 築17年 |
名古屋市天白区元植田1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス8分 停歩2分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩18分 |
2,800万円台 | 5LDK | 約90m² | 築15年 |
名古屋市天白区植田本町1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩15分 | 2,600万円台 | 4LDK | 約90m² | 築18年 |
名古屋市天白区焼山2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス13分 停歩1分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩28分 |
2,500万円台 | 4SLDK | 約98m² | 築33年 |