所在地 | 交通・区域 | 価格 | 間取 | 専有面積 | 築年数 ※販売時 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 900万円台 | 3LDK | 約71m² | 築45年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 900万円台 | 4LDK | 約72m² | 築43年 |
名古屋市天白区植田南2丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩7分 | 500万円台 | 3LDK | 約71m² | 築39年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 900万円台 | 4LDK | 約72m² | 築43年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 500万円台 | 3LDK | 約74m² | 築41年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 700万円台 | 4DK | 約74m² | 築40年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 | 900万円台 | 3LDK | 約72m² | 築49年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 400万円台 | 4LDK | 約75m² | 築39年 |
名古屋市天白区鴻の巣1丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 バス16分 停歩3分 | 900万円台 | 4LDK | 約77m² | 築35年 |
名古屋市天白区横町 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩11分 | 700万円台 | 3LDK | 約72m² | 築48年 |
名古屋市天白区原2丁目 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩7分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 |
500万円台 | 3LDK | 約75m² | 築47年 |
名古屋市天白区原2丁目 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩7分
地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩10分 |
800万円台 | 3LDK | 約75m² | 築47年 |
名古屋市天白区植田南3丁目 | 地下鉄鶴舞線 植田駅 徒歩5分 | 800万円台 | 3LDK | 約72m² | 築40年 |